Nonostante i prezzi di molti prodotti e servizi siano cresciuti notevolmente rispetto allo scorso anno, e malgrado molte famiglie siano in difficoltà economica, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, anche se con una maggiore attenzione al risparmio e all’ambiente.
I prezzi di prodotti e servizi aumentano del 17%
Oltre 12 milioni di italiani, circa il 27% in più rispetto allo scorso anno, hanno deciso di anticipare lo shopping natalizio nella settimana del Black Friday approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi.
Secondo le prime stime effettuate dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 168,00 euro. I regali saranno effettuati online (canale privilegiato dal 70% degli acquirenti più giovani) e presso i negozi della propria città.
È interessante notare, però, che rispetto al 2021 la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo cresce del +6%.
Sono molto in voga questo Natale i regali nel settore alimentare (+7% rispetto al 2021), a tal proposito si privilegeranno gli acquisti presso negozi di vicinato o punti vendita che commercializzano prodotti tipici e a km0.
Dando uno sguardo ai rincari emerge un aumento medio dei prezzi del 17%.
A segnare gli aumenti maggiori sono i costi degli alberi sintetici per decorare la propria abitazione e degli addobbi tipici del Natale: rispettivamente lievitati, rispetto allo scorso anno, dal +24% al +27% i primi e da +12% al +30% i secondi.

Lievitano particolarmente anche i prezzi dei prodotti scelti come presenti “low cost” (fino al +50%) e dei giocattoli (dal +5% al +41%), degli articoli da regalo più tradizionali (dal +4% al +25%) e gli Hi tech (fino al +25%).
Per quanto riguarda gli orientamenti degli italiani in tema di regali, la scelta si basa principalmente sul criterio del costo. Tra i doni più richiesti sono presenti gli articoli tecnologici, piccoli viaggi, libri, soldi o gift card da spendere in centri commerciali o singoli negozi, oltre ai classici vestiti. Semplice, ma sempre molto richiesto resta il buono o la gift card per accedere a piattaforme di streaming per vedere film, serie tv o ascoltare musica.
I generi alimentari della tradizione natalizia meritano un discorso a parte: il loro aumento varia da un minimo del +2% ad picchi del +52%, a causa anche della spinta dovuta agli aumenti registrati sui prezzi di molte merci e materie prime. Nonostante i rincari gli italiani non sono disposti a ridimensionare la spesa in alimenti da mettere in tavola o da offrire in dono, sebbene si attenda un atteggiamento estremamente previdente su tutti gli altri acquisti.
Anche il criterio della sostenibilità prende sempre più piede: circa l’85% degli italiani considera i prodotti “verdi” più innovativi e qualitativamente più elevati.
Non a caso il 2022 è segnato da un Natale in cui vince il parametro dell’utilità e della qualità, rendendo protagonista delle feste proprio l’enogastronomia di qualità e il Made in Italy: ricercatissimi sono i “regali food” come miele (con circa il +300% di richieste), vini, formaggi, prodotti tipici e creazioni culinarie home made (marmellate, biscotti, liquori aromatizzati, ecc), ma anche corsi di cucina, percorsi degustazione e kit per cene all’altezza di ristoranti stellati.
Di seguito sono riportati i prezzi rilevati da Federconsumatori, suddivisi per categoria merceologica ed i consigli per risparmiare ed effettuare scelte sostenibili.
2022
Settore Variazione dei prezzi rispetto al 2021 in %
Alimentazione dal 2% al 52%
Addobbi dal 12% al 30%
Giocattoli dal 5% al 41%
Viaggi dal 2% al 9%
Alberi di Natale dal 24% al 27%
Articoli da regalo dal 4% al 25%
Regali low cost dallo stesso costo del 2021 al 50%
Regali hi tech dal -11% al 25%
TABELLE COSTI NATALE 2022
| PRODOTTI ALIMENTARI | 2021 | 2022 | Var. % |
| COTECHINO PRECOTTO | 9,40 € | 11,30 € | 20% |
| ZAMPONE | 12,10 € | 14,34 € | 19% |
| LENTICCHIE (conf. Da 1kg) | 6,08 € | 7,74 € | 27% |
| MIELE (250gr) | 6,10 € | 6,20 € | 2% |
| SPUMANTE ELITE | 26,28 € | 26,93 € | 2% |
| PROSECCO | 12,50 € | 13,32 € | 7% |
| SALMONE (conf. Da 300gr) | 22,10 € | 24,50 € | 11% |
| TORRONE (conf. Da 250gr) | 8,80 € | 10,17 € | 16% |
| PANETTONE | 10,90 € | 13,40 € | 23% |
| PANDORO | 11,53 € | 13,90 € | 21% |
| VINO DA TAVOLA | 9,20 € | 9,90 € | 8% |
| MIX FRUTTA SECCA (500gr) | 5,70 € | 7,98 € | 40% |
| FICHI SECCHI (250gr) | 6,80 € | 8,99 € | 32% |
| DATTERI | 1,63 € | 2,48 € | 52% |
| PARMIGIANO OLTRE 40 MESI (1kg) | 22,90 € | 24,50 € | 7% |
| SALAME | 17,70 € | 18,50 € | 5% |
| ADDOBBI NATALIZI PREZZI MEDI | 2021 | 2022 | Var. % |
| GHIRLANDA DECORATA (2mt) | 16,54 € | 19,99 € | 21% |
| CARTA REGALO (2 rotoli) | 4,10 € | 5,20 € | 27% |
| LUCI (240 miniluci) | 17,60 € | 20,75 € | 18% |
| Luci natalizie controllate da app | 29,60 € | 32,99 € | 11,5% |
| CANDELA CENTROTAVOLA | 18,64 € | 22,99 € | 23% |
| COCCARDA | 0,85 € | 1,00 € | 18% |
| NASTRO DA PACCHI | 3,08 € | 4,00 € | 30% |
| 4 CALZE DI NATALE | n.d | 17,99 | |
| PALLINE DECORATE (conf. Da 12) | 25,48 € | 31,99 € | 26% |
| SFERA DECORATA | 4,70 € | 6,00 € | 28% |
| PUNTALE DECORATO | 8,50 € | 10,99 € | 29% |
| ALBERI SINTETICI | cm | 2021 | 2022 | Var. % |
| CLASSICO ALBERO DI NATALE media qualità | 210 | 70,80 € | 88,95 € | 26% |
| 180 | 57,90 € | 73,49 € | 27% | |
| CLASSICO ALBERO DI NATALE alta qualità | 210 | 119,40 € | 149,00 € | 25% |
| 180 | 88,90 € | 110,00 € | 24% |
| GIOCATTOLI | 2021 | 2022 | Var. % |
| BICICLETTA | 152,99 € | 195,00 € | 27% |
| MONOPATTINO | 53,25 € | 65,00 € | 22% |
| CAVALLO A DONDOLO di MARCA | 97,10 € | 101,85 € | 5% |
| BAMBOLA | 37,75 € | 41,43 € | 10% |
| PELUCHE (alt. 100cm) | 45,80 € | 52,50 € | 15% |
| BAMBOLOTTO | 41,80 € | 59,00 € | 41% |
| GIOCO DI SOCIETA’ | 30,90 € | 34,99 € | 13% |
| DRONE | 129,90 € | 126,00 € | 20% |
| PISTA AUTOMOBILINE | 51,99 € | 65,73 € | 26% |
| COSTRUZIONI | 44,60 € | 49,99 € | 10% |
| AUTO RADIOCOMANDATA | 45,99 € | 54,99 € | 17% |
| PONY FATATO | 32,90 € | 32,00 € | 7% |
| WAVEBOARD | 77,99 € | 78,45 € | 7% |
| ARTICOLI DA REGALO | 2021 | 2022 | Var. % |
| MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO | 105,00 € | 129,00 € | 23% |
| CAPSULE ESPRESSO | 17,90 € | 21,99 € | 23% |
| FRIGGITRICE AD ARIA | n.d | 139,00 € | 16% |
| LIBRO | 18,80 € | 20,00 € | 6% |
| RASOIO ELETTRICO PER UOMO | 119,90 € | 149,99 € | 25% |
| PROFUMO | 110,70 € | 131,00 € | 18% |
| BORSA DI MARCA | 394,00 € | 435,00 € | 10% |
| IMPASTATRICE | 90,00 € | 240,00 € | 4% |
| MACCHINA FOTOGRAFICA ISTANTANEA | 113,99 € | 138,99 € | 22% |
| GIFT CARD | 50,00 € | 50,00 € | 0% |
| MONOPATTINO ELETTRICO | 330,00 € | 356,00 € | 8% |
| REGALI LOW COST (Budget c.ca 20 Euro) | 2021 | 2022 | Var. % |
| MINI POWER BANK | 20,50 € | 24,99 € | 22% |
| TERMOMETRO DA BOTTIGLIA | 10,90 € | 13,00 € | 19% |
| ABBONAMENTO SERVIZIO STREAMING | 12,99 € | 12,99 € | 0% |
| SCALDA TAZZA USB | 12,90 € | 17,99 € | 39% |
| TROVA CHIAVI | 14,00 € | 21,00 € | 50% |
| SUPPORTO CUSCINO PER LAPTOP | 21,00 € | 24,99 € | 19% |
REGALI HI-TECH
| ARTICOLI DA REGALO ULTIMA GENERAZIONE | 2021 | 2022 | Var. % |
| NOTE BOOK | 658,00 € | 749,00 € | 14% |
| CONSOLE | 399,00 € | 499,00 € | 25% |
| GIOCO PER CONSOLE | 81,99 € | 89,99 € | 10% |
| FOTOCAMERA DIGITALE (compatta) | 135,00 € | 124,00 € | -8% |
| SERVIZI STREAMING MUSICALI (abbonamento mensile) | 9,99 € | 9,99 € | 0% |
| SMART TV 32″ | 269,90 € | 299,00 € | 11% |
| SMARTPHONE* | 905,00 € | 1.029,00 € | 14% |
| EBOOK READER | 139,99 € | 164,00 € | 17% |
| CUFFIE WIRELESS PER MUSICA | 299,00 € | 299,00 € | 0% |
| AURICOLARI WIRELESS | 199,00 € | 220,00 € | 11% |
| BRACCIALE TOUCH FITNESS | 99,00 € | 99,00 € | 0% |
| SMARTWATCH* | 309,00 € | 309,00 € | 0% |
| ALTOPARLANTI WIRELESS | 29,90 € | 36,00 € | 20% |
| TABLET* | 669,00 € | 789,00 € | 18% |
| DISPOSITIVO SMART HOME | 89,99 € | 79,99 € | -11% |
| RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE | 49,99 € | 59,00 € | 18% |
| DECODER DIGITALE TERRESTRE* | 29,99 € | 31,00 € | 3% |
| OCCHIALI SMART | 329,00 € | 329,00 € | 0% |
| *nuovi modelliFonte: Stime O.N.F: – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – 2022 | |||
